バイクの査定を、ウェブからチョチョイと申し込むだけで一括で査定依頼ができる、というサイトです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社インターファーム | |
実績 | 2006年~ | |
店舗数 | 無店舗 | |
利用者数 | 42万人以上 | |
提携業者数 | 約80社 | |
対象エリア | 全国 | |
買取相場データ | 公開 | |
査定時入力項目 | メーカー名、排気量、バイク名、年式、カラー、走行距離 | |
手数料 | 業者による | |
出張料 | 無料 | |
名義変更費用 | 業者による | |
廃車手続き | 業者による | |
所有権解除手続き | 業者による | |
事務手数料 | 業者による | |
諸費用 | 業者による | |
自動査定 | × | |
出張査定 | ◯ | |
改造車 | ◯ | |
不動車 | ◯ | |
事故車 | ◯ | |
特殊車 | ◯ | |
福祉車 | ◯ | |
電動バイク | ◯ | |
車検切れ | ◯ | |
ローン中のバイク | ◯ | |
買取代金支払い | 業者による | |
帰りの足 | 出張型のため記載なし | |
特典 | 売却してアンケートに答えると、最大10万円プレゼント |
複数業者に査定依頼すると、査定立会が面倒な点です。
1社20分とすると、5社だと1時間40分の立会が必要になります。
買取額が高くなるなら、それくらい時間使ってもいいや!というあなたには良いと思います。
また、電話がジャンジャンかかってきたらウザイ、というあなたは、申込時に「連絡はメール希望」と書いておくと良いでしょう。
今なら、売却時にアンケートに答えると最大10万円があたるキャンペーンやってるみたいです。
バイク比較.com