項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社バイクワン | |
実績 | 2007年~ | |
店舗数 | 1店舗(自社のみ) | |
利用者数 | 非公開 | |
提携業者数 | 1社 | |
対象エリア | 全国(一部、日程相談あり) | |
買取相場データ | 非公開 | |
査定時入力項目 | メーカー、排気量、車種、年式、走行距離 | |
手数料 | 手数料一切無料 | |
出張料 | 無料 | |
名義変更費用 | 無料 | |
廃車手続き | 無料 | |
所有権解除手続き | 無料 | |
事務手数料 | 無料 | |
諸費用 | 無料 | |
自動査定 | ◯ | |
出張査定 | ◯ | |
改造車 | ◯ | カスタム車は特に高く買取 |
不動車 | ◯ | |
事故車 | ◯ | |
特殊車 | ◯ | |
福祉車 | ◯ | |
電動バイク | ◯ | |
車検切れ | ◯ | |
ローン中のバイク | ◯ | |
買取代金支払い | その場で全額現金支払い | |
帰りの足 | 不明。基本は出張型。 | |
特典 | LINE友達追加で、最大プラス額3万円、乗り換えで最大3万円 | |
老舗と比べると、知名度が低い点ですね。最近チラホラネットで見かけるなぁ~というレベル。
ただし、後発組ならではの強みも合って、公式サイトには自動査定機能を搭載し、使いやすい作りになっています。
あなたのバイクの査定相場をザックリ知りたいなぁーという場合には便利だと思います。
また、各種手数料は完全に無料と明確に記載されていますし、どんな車両でも買取対応してくれるようです。
LINE友だち追加で査定額がプラスされるキャンペーンなどを実施しています。老舗にこだわらない、というあなたはチェックしてみてください。